|
тази класация се обновява на всеки два часа. | ||
| ПОТРЕБИТЕЛ | ДОХОДНОСТ | ОБЩО/ЛИКВ |
| grope | 30.82 % | 15905.41 лв |
| miro_metal | 13.67 % | 25100.93 лв |
| Sasho | 2.74 % | 29067.95 лв |
| sam2 | 1.58 % | 15804.29 лв |
| miuenski | 1.40 % | 15643.15 лв |
| littleclown | 1.16 % | 13914.40 лв |
| sam | 0.69 % | 12767.29 лв |
| Benedict | 0.65 % | 94864.22 лв |
| ivan | 0.21 % | 6716.59 лв |
| Ganev | 0.19 % | 14948.88 лв |
| alipieff | 0.07 % | 226412.70 лв |
| mari6 | 0.06 % | 7011.63 лв |
| veneta | 0.00 % | 5000.00 лв |
| rumbeto | 0.00 % | 5000.00 лв |
| Mayvena | 0.00 % | 4931.34 лв |
какво е бръмбар::?
това е реализация на пазар за предсказване с виртуална валута,
която по случайност се нарича също лев.
този сайт - да.
по прицинп - не.
този тип "игри" се използват от много компании за проучване на реалните пазари, настройките на потребителите, прогнозиране на продажби и др.
листп еоод
може да хвърлите едно око и на нашият блог